広島(発) | 6:19 | 8:46 | 12:27 | 13:45 | 16:15 | 17:26 | 18:39 | 20:38 | |||
可部(着) | 6:59 | 9:24 | 13:00 | 14:22 | 16:50 | 18:03 | 19:15 | 21:13 | |||
↓ | |||||||||||
可部(発) | 7:06 | 9:26 | 13:05 | 14:33 | 16:54 | 18:15 | 19:17 | 21:25 | |||
河戸 | 7:08 | 9:29 | 13:08 | 14:36 | 16:57 | 18:18 | 19:20 | 21:28 | |||
今井田 | 7:13 | 9:33 | 13:12 | 14:41 | 17:01 | 18:23 | 19:24 | 21:32 | |||
安芸亀山 | 7:17 | 9:38 | 13:17 | 14:46 | 17:06 | 18:28 | 19:29 | 21:37 | |||
毛木 | 7:21 | 9:42 | 13:22 | 14:50 | 17:10 | 18:32 | 19:33 | 21:41 | |||
安芸飯室 | 7:25 | 9:46 | 13:25 | 14:53 | 17:14 | 18:37 | 19:37 | 21:45 | |||
布 | 7:28 | 9:50 | 13:29 | 14:57 | 17:18 | 18:43 | 19:41 | 21:49 | |||
小河内 | 7:32 | 9:54 | 13:33 | 15:01 | 17:22 | 18:47 | 19:45 | 21:53 | |||
安野 | 7:36 | 9:58 | 13:37 | 15:06 | 17:26 | 18:51 | 19:49 | 21:57 | |||
水内 | 7:43 | 10:05 | 13:44 | 15:13 | 17:33 | 18:58 | 19:56 | 22:04 | |||
坪野 | 7:46 | 10:09 | 13:48 | 15:16 | 17:37 | 19:02 | 20:00 | 22:08 | |||
田之尻 | 7:52 | 10:14 | 13:54 | 15:22 | 17:42 | 19:08 | 20:05 | 22:13 | |||
津浪 | 7:55 | 10:18 | 13:57 | 15:26 | 17:46 | 19:11 | 20:09 | 22:17 | |||
香草 | 7:59 | 10:22 | 14:01 | 15:30 | 17:50 | 19:15 | 20:13 | 22:21 | |||
加計(着) | 8:02 | 10:25 | 14:04 | 15:32 | 17:53 | 19:18 | 20:16 | 22:24 | |||
加計(発) | 7:05 | 10:27 | 14:07 | 15:48 | 17:55 | ||||||
木坂 | 7:10 | 10:31 | 14:12 | 15:52 | 17:59 | ||||||
殿賀 | 7:14 | 10:36 | 14:16 | 15:56 | 18:04 | ||||||
上殿 | 7:18 | 10:40 | 14:20 | 16:00 | 18:08 | ||||||
筒賀 | 7:23 | 10:44 | 14:25 | 16:05 | 18:12 | ||||||
土居 | 7:27 | 10:48 | 14:29 | 16:09 | 18:16 | ||||||
戸河内 | 7:30 | 10:51 | 14:31 | 16:12 | 18:19 | ||||||
三段峡(着) | 7:37 | 10:58 | 14:38 | 16:19 | 18:26 |
可部駅での「↓」は,直通を示す。