トップページ

各駅とその周辺

資料

時刻表
歴史
リンク

付録

お問い合わせ

可部線の時刻表

2002年10月 可部→三段峡

秋の臨時列車として,朝の各駅停車1本が週末などに広島からの直通列車となります。そのほか,可部発三段峡行き各駅停車が1本運転されます。

広島(発)   6:19 8:27 8:46 10:07 12:27 13:45   16:15   17:26 18:38 20:38
可部(着)   6:59 9:07 9:24 10:40 13:00 14:22   16:50   18:02 19:15 21:16
                       
可部(発)   7:06 9:30 9:25 10:41 13:05 14:33   16:53   18:15 19:16 21:25
河戸   7:08 9:32 9:28 10:44 13:08 14:36   15:56   18:18 19:19 21:28
今井田   7:13 9:37 9:32 10:49 13:12 14:41   17:01   18:22 19:23 21:32
安芸亀山   7:17 9:41 9:37 10:54 13:17 14:46   17:08   18:27 19:28 21:37
毛木   7:21 9:45 9:41 10:58 13:22 14:50   17:10   18:31 19:32 21:41
安芸飯室   7:25 9:48 9:45 11:01 13:25 14:53   17:13   18:37 19:36 21:45
  7:28 9:52 9:49 11:05 13:29 14:57   17:17   18:42 19:40 21:49
小河内   7:32 9:56 9:53 11:09 13:33 15:01   17:21   18:46 19:44 21:53
安野   7:36 10:00 9:57 11:14 13:37 15:06   17:26   18:51 19:48 21:57
水内   7:43 10:07 10:04 11:21 13:44 15:13   17:33   18:58 19:55 22:04
坪野   7:46 10:10 10:08 11:24 13:48 15:16   17:36   19:01 19:59 22:08
田之尻   7:52 10:16 10:13 11:30 13:54 15:22   17:42   19:07 20:04 22:13
津浪   7:55 10:19 10:17 11:34 13:57 15:26   17:46   19:11 20:08 22:17
香草   7:59 10:23 10:21 11:38 14:01 15:30   17:50   19:15 20:12 22:21
加計(着)   8:02 10:26 10:24 11:41 14:04 15:32   17:53   19:18 20:15 22:24
加計(発) 7:05   10:28 10:26 11:47 14:07   15:48   17:55      
木坂 7:10   10:32 10:31 11:51 14:12   15:52   17:59      
殿賀 7:14   10:36 10:35 11:55 14:16   15:56   18:03      
上殿 7:18   10:40 10:39 11:59 14:20   16:00   18:07      
筒賀 7:23   10:44 10:44 12:04 14:25   16:05   18:12      
土居 7:27   10:48 10:48 12:08 14:29   16:09   18:16      
戸河内 7:30   10:50 10:50 12:11 14:31   16:12   18:19      
三段峡(着) 7:37   10:57 10:57 12:18 14:38   16:19   18:26      

赤字 臨時列車(運転日 10/19,20,26,27,11/2〜4,9,16,17)
     ※9:30発は10/12〜14も運転
青字 臨時列車運転日は運休
可部駅での「↓」は,直通を示す。