広島(発) | 6:01 | 8:46 | 12:30 | 13:45 | 16:09 | 17:31 | 18:32 | 20:32 | |||
可部(着) | 6:59 | 9:24 | 13:03 | 14:25 | 16:47 | 18:09 | 19:08 | 21:08 | |||
↓ | |||||||||||
可部(発) | 7:06 | 9:25 | 13:05 | 14:36 | 16:48 | 18:10 | 19:09 | 21:18 | |||
河戸 | 7:08 | 9:28 | 13:08 | 14:39 | 16:51 | 18:13 | 19:12 | 21:21 | |||
今井田 | 7:13 | 9:32 | 13:12 | 14:44 | 16:56 | 18:17 | 19:17 | 21:26 | |||
安芸亀山 | 7:17 | 9:37 | 13:17 | 14:49 | 17:01 | 18:22 | 19:22 | 21:31 | |||
毛木 | 7:21 | 9:41 | 13:22 | 14:53 | 17:05 | 18:26 | 19:26 | 21:35 | |||
安芸飯室 | 7:25 | 9:45 | 13:25 | 14:56 | 17:08 | 18:32 | 19:29 | 21:38 | |||
布 | 7:28 | 9:49 | 13:29 | 15:00 | 17:12 | 18:37 | 19:33 | 21:42 | |||
小河内 | 7:32 | 9:53 | 13:33 | 15:04 | 17:16 | 18:41 | 19:37 | 21:46 | |||
安野 | 7:36 | 9:57 | 13:37 | 15:09 | 17:21 | 18:46 | 19:42 | 21:51 | |||
水内 | 7:43 | 10:04 | 13:44 | 15:16 | 17:28 | 18:53 | 19:49 | 21:58 | |||
坪野 | 7:46 | 10:08 | 13:48 | 15:19 | 17:31 | 18:56 | 19:52 | 22:01 | |||
田之尻 | 7:52 | 10:13 | 13:54 | 15:25 | 17:37 | 19:02 | 19:58 | 22:07 | |||
津浪 | 7:55 | 10:17 | 13:57 | 15:29 | 17:41 | 19:06 | 20:02 | 22:11 | |||
香草 | 7:59 | 10:21 | 14:01 | 15:33 | 17:45 | 19:10 | 20:06 | 22:15 | |||
加計(着) | 8:02 | 10:24 | 14:04 | 15:35 | 17:48 | 19:13 | 20:08 | 22:18 | |||
加計(発) | 7:05 | 10:26 | 14:07 | 15:48 | 17:55 | ||||||
木坂 | 7:10 | 10:31 | 14:12 | 15:52 | 17:59 | ||||||
殿賀 | 7:14 | 10:35 | 14:16 | 15:56 | 18:03 | ||||||
上殿 | 7:18 | 10:39 | 14:20 | 16:00 | 18:07 | ||||||
筒賀 | 7:23 | 10:44 | 14:25 | 16:05 | 18:12 | ||||||
土居 | 7:27 | 10:48 | 14:29 | 16:09 | 18:16 | ||||||
戸河内 | 7:30 | 10:50 | 14:31 | 16:12 | 18:19 | ||||||
三段峡(着) | 7:37 | 10:57 | 14:38 | 16:19 | 18:26 |
可部駅での「↓」は,直通を示す。