トップページ

各駅とその周辺

資料

時刻表
歴史
リンク

付録

お問い合わせ

可部線の時刻表

2002年04月 三段峡→可部

三段峡(発)     7:44   11:04   15:05   17:21   19:42  
戸河内     7:48   11:08   15:09   17:25   19:46  
土居     7:51   11:10   15:12   17:28   19:49  
筒賀     7:54   11:14   15:15   17:31   19:52  
上殿     7:58   11:17   15:19   17:35   19:56  
殿賀     8:01   11:21   15:22   17:38   19:59  
木坂     8:05   11:24   15:26   17:42   20:03  
加計(着)     8:08   11:27   15:30   17:45   20:06  
加計(発) 6:03 6:45   8:10 11:30 14:15   15:46   17:54   20:15
香草 6:06 6:47   8:13 11:33 14:18   15:49   17:56   20:18
津浪 6:09 6:51   8:16 11:36 14:22   15:53   18:00   20:21
田之尻 6:13 6:55   8:20 11:40 14:26   15:56   18:04   20:25
坪野 6:18 7:00   8:25 11:45 14:31   16:02   18:09   20:30
水内 6:22 7:03   8:29 11:49 14:35   16:05   18:12   20:34
安野 6:29 7:11   8:36 11:56 14:42   16:12   18:20   20:41
小河内 6:33 7:15   8:40 12:00 14:46   16:17   18:24   20:45
6:37 7:19   8:44 12:04 14:50   16:20   18:28   20:49
安芸飯室 6:41 7:26   8:48 12:08 14:56   16:24   18:32   20:53
毛木 6:44 7:29   8:51 12:11 15:00   16:28   18:36   20:56
安芸亀山 6:48 7:32   8:55 12:15 15:04   16:32   18:40   21:00
今井田 6:53 7:37   9:00 12:20 15:10   16:37   18:45   21:05
河戸 6:57 7:41   9:04 12:24 15:14   16:41   18:49   21:09
可部(着) 7:00 7:44   9:07 12:27 15:17   16:43   18:51   21:12
                         
可部(発) 7:03 7:46   9:08 12:28 15:30   16:52   18:52   21:13
広島(着) 7:40 8:25   9:48 12:59 16:06   17:35   19:34   21:43