試験増便が再開され,臨時快速の設定もある。可部−加計の区間での列車交換設備は,「加計」駅を除くと「安芸飯室」駅にしかない。「可部」駅は,待避線はあるが,加計方面へ直通できるホームが1面しかなく,事実上,交換はできない。
快速 | |||||||||||||
三段峡(発) | 6:18 | 7:44 | 11:04 | 15:05 | 16:23 | 17:21 | 18:57 | ||||||
戸河内 | 6:22 | 7:48 | 11:08 | 15:09 | 16:27 | 17:25 | 19:02 | ||||||
土居 | 6:25 | 7:51 | 11:10 | 15:12 | レ | 17:28 | 19:04 | ||||||
筒賀 | 6:28 | 7:54 | 11:14 | 15:15 | 16:31 | 17:31 | 19:08 | ||||||
上殿 | 6:32 | 7:58 | 11:17 | 15:19 | レ | 17:35 | 19:11 | ||||||
殿賀 | 6:35 | 8:01 | 11:21 | 15:22 | レ | 17:38 | 19:15 | ||||||
木坂 | 6:39 | 8:05 | 11:24 | 15:26 | レ | 17:42 | 19:18 | ||||||
加計(着) | 6:42 | 8:08 | 11:27 | 15:30 | 16:40 | 17:45 | 19:21 | ||||||
加計(発) | 6:03 | 6:45 | 8:10 | 11:32 | 14:15 | 15:46 | 16:43 | 17:54 | 20:15 | ||||
香草 | 6:06 | 6:47 | 8:13 | 11:35 | 14:18 | 15:49 | レ | 17:56 | 20:18 | ||||
津浪 | 6:09 | 6:51 | 8:16 | 11:38 | 14:22 | 15:53 | レ | 18:00 | 20:21 | ||||
田之尻 | 6:13 | 6:55 | 8:20 | 11:41 | 14:26 | 15:56 | レ | 18:04 | 20:25 | ||||
坪野 | 6:18 | 7:00 | 8:25 | 11:47 | 14:31 | 16:02 | レ | 18:09 | 20:30 | ||||
水内 | 6:22 | 7:03 | 8:29 | 11:50 | 14:35 | 16:05 | 16:56 | 18:12 | 20:34 | ||||
安野 | 6:29 | 7:11 | 8:36 | 11:57 | 14:42 | 16:12 | レ | 18:20 | 20:41 | ||||
小河内 | 6:33 | 7:15 | 8:40 | 12:01 | 14:46 | 16:17 | レ | 18:24 | 20:45 | ||||
布 | 6:37 | 7:19 | 8:44 | 12:04 | 14:50 | 16:20 | レ | 18:28 | 20:49 | ||||
安芸飯室 | 6:41 | 7:26 | 8:48 | 12:08 | 14:56 | 16:24 | レ | 18:32 | 20:53 | ||||
毛木 | 6:44 | 7:29 | 8:51 | 12:11 | 15:00 | 16:28 | レ | 18:36 | 20:56 | ||||
安芸亀山 | 6:48 | 7:32 | 8:55 | 12:15 | 15:04 | 16:32 | レ | 18:40 | 21:00 | ||||
今井田 | 6:53 | 7:37 | 9:00 | 12:20 | 15:10 | 16:37 | レ | 18:45 | 21:05 | ||||
河戸 | 6:57 | 7:41 | 9:04 | 12:24 | 15:14 | 16:41 | レ | 18:49 | 21:09 | ||||
可部(着) | 7:00 | 7:44 | 9:07 | 12:27 | 15:17 | 16:43 | 17:25 | 18:51 | 21:12 | ||||
↓ | |||||||||||||
可部(発) | 7:03 | 7:46 | 9:08 | 12:28 | 15:30 | 16:52 | 17:32 | 18:52 | 21:13 | ||||
広島(着) | 7:41 | 8:29 | 9:48 | 12:59 | 16:06 | 17:35 | 18:16 | 19:32 | 21:44 | ||||
青字
増便(運転区間延長)列車
赤字
臨時快速(4月30日までの,日・祝運転)
可部駅での「↓」は,直通を示す。