朝の,広島−古市橋に設定されているディーゼル列車は,芸備線三次へ直通する。
白市 | |||||||||||||||
※ | ※ | 6:51 | |||||||||||||
広島(発) | 6:02 | 6:18 | 6:27 | 6:43 | 6:48 | 7:04 | 7:20 | 7:35 | 7:42 | 7:53 | 8:09 | 8:22 | 8:46 | 9:07 | 9:21 |
横川 | 6:10 | 6:28 | 6:35 | 6:48 | 6:57 | 7:09 | 7:27 | 7:42 | 7:48 | 8:02 | 8:14 | 8:27 | 8:51 | 9:13 | 9:28 |
古市橋 | 6:24 | 6:42 | 6:47 | 7:04 | 7:10 | 7:27 | 7:44 | 7:54 | 8:05 | 8:22 | 8:26 | 8:43 | 9:05 | 9:25 | 9:41 |
可部(着) | 6:42 | 7:03 | 7:25 | 7:44 | 8:03 | 8:22 | 8:41 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | ||||
可部(発) | 7:13 | 9:22 | |||||||||||||
加計(着) | 7:13 | 8:12 | 10:21 | ||||||||||||
三段峡 | 7:44 | 10:54 |
広島(発) | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:39 | 14:08 | 14:28 |
横川 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:47 | 14:13 | 14:33 |
古市橋 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:00 | 14:25 | 14:45 |
可部(着) | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 |
↓ | |||||||||||||||
可部(発) | 13:03 | 14:21 | |||||||||||||
加計(着) | 14:03 | 15:24 | |||||||||||||
三段峡 | 14:37 | 16:22 |
広島(発) | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:10 | 19:27 |
横川 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:15 | 19:35 |
古市橋 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:27 | 19:46 |
可部(着) | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:42 | 20:02 |
可部(発) | 16:44 | 18:01 | 19:03 | ||||||||||||
加計(着) | 17:44 | 19:04 | 20:03 | ||||||||||||
三段峡 | 18:32 |
糸崎(呉) | |||||||||||||||
17:35 | |||||||||||||||
広島(発) | 19:48 | 20:08 | 20:27 | 20:47 | 21:08 | 21:38 | 22:14 | 22:56 | 23:28 | ||||||
横川 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:56 | 21:17 | 21:46 | 22:19 | 23:02 | 23:33 | ||||||
古市橋 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:07 | 21:28 | 21:59 | 22:33 | 23:14 | 23:43 | ||||||
可部(着) | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:22 | 21:43 | 22:16 | 22:48 | 23:29 | 23:59 | ||||||
可部(発) | 21:08 | ||||||||||||||
加計(着) | 22:09 | ||||||||||||||
三段峡 |
※休日運休(広島−古市橋)
赤字
ディーゼル列車
可部駅での「↓」は,直通を示す。