時刻表では,河戸,今井田,東毛木,田ノ尻駅の営業キロが記載されておらず,臨時乗降場扱いになっているようである。旅客列車の交換は,布で2回,安野で1回が読み取れる。当時はまだ貨物列車の運転もそれなりの数があったと想像できるが,この時刻表からは読み取れない。電車区間の一番列車が早いことが,目を引く。
横川 | 4:40 | 5:25 | 6:28 | 9:18 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:15 | 17:36 | 19:49 | 23:17 |
三滝 | 4:43 | 5:28 | 6:31 | 9:21 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:21 | 17:40 | 19:55 | 23:20 |
安芸長束 | 4:46 | 5:31 | 6:38 | 9:27 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:24 | 17:43 | 19:58 | 23:23 |
下祇園 | 4:49 | 5:34 | 6:41 | 9:30 | 12:44 | 14:04 | 15:24 | 16:27 | 17:46 | 20:01 | 23:26 |
古市橋 | 4:55 | 5:37 | 6:48 | 9:33 | 12:48 | 14:08 | 15:27 | 16:32 | 17:50 | 20:04 | 23:29 |
緑井 | 4:58 | 5:40 | 6:52 | 9:36 | 12:52 | 14:12 | 15:30 | 16:36 | 17:53 | 20:07 | 23:32 |
七軒茶屋 | 5:00 | 5:42 | 6:54 | 9:38 | 12:54 | 14:14 | 15:32 | 16:38 | 17:55 | 20:09 | 23:34 |
梅林 | 5:03 | 5:47 | 7:00 | 9:43 | 12:58 | 14:18 | 15:38 | 16:44 | 17:59 | 20:12 | 23:37 |
上八木 | 5:06 | 5:50 | 7:03 | 9:46 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 16:47 | 18:02 | 20:15 | 23:40 |
中島 | 5:09 | 5:54 | 7:07 | 9:50 | 13:06 | 14:26 | 15:45 | 16:51 | 18:06 | 20:19 | 23:44 |
可部 | 5:12 | 5:56 | 7:09 | 9:52 | 13:10 | 14:30 | 15:48 | 16:53 | 18:08 | 20:21 | 23:46 |
↓ | ↓ | ||||||||||
可部 | 6:15 | 7:12 | 9:55 | 13:11 | 14:34 | 15:51 | 16:55 | 18:16 | 20:24 | ||
河戸 | 6:18 | 7:15 | 9:58 | 13:14 | 14:37 | 15:54 | 16:58 | レ | 20:27 | ||
今井田 | 6:23 | 7:20 | 10:03 | 13:20 | 14:42 | 15:59 | 17:03 | レ | 20:32 | ||
安芸亀山 | 6:29 | 7:26 | 10:09 | 13:25 | 14:48 | 16:05 | 17:09 | 18:27 | 20:38 | ||
東毛木 | 6:34 | 7:31 | 10:14 | 13:31 | 14:53 | 16:10 | 17:14 | レ | 20:43 | ||
安芸飯室 | 6:38 | 7:35 | 10:18 | 13:34 | 14:57 | 16:14 | 17:18 | 18:38 | 20:47 | ||
布 | 6:42 | 7:39 | 10:22 | 13:39 | 15:01 | 16:23 | 17:22 | 18:43 | 20:54 | ||
小河内 | 7:44 | 10:27 | 13:43 | 15:06 | 16:28 | 17:27 | 18:48 | 20:58 | |||
安野 | 7:50 | 10:33 | 13:49 | 15:12 | 16:33 | 17:36 | 18:53 | 21:04 | |||
水内 | 7:58 | 10:41 | 13:57 | 15:20 | 16:42 | 17:44 | 19:00 | 21:12 | |||
坪野 | 8:02 | 10:45 | 14:01 | 15:24 | 16:46 | 17:48 | 19:04 | 21:16 | |||
田ノ尻 | 8:09 | 10:52 | 14:08 | 15:31 | 16:52 | 17:55 | レ | 21:23 | |||
津浪 | 8:13 | 10:56 | 14:13 | 15:35 | 16:57 | 17:59 | 19:14 | 21:28 | |||
加計 | 8:20 | 11:03 | 14:19 | 15:42 | 17:04 | 18:06 | 19:20 | 21:34 |
青字ディーゼル列車
赤字客車列車
可部駅での「↓」は,直通を示す。
上記以外に,横川発可部行きあり。
6:17,6:57,7:14,7:52,8:17,8:45,10:04,
10:29,11:17,12:04,12:56,13:30,14:35,
15:36,15:53,17:05,17:54,18:13,18:52,
19:14,20:17,21:27,22:21
そのほか,横川発古市橋行き区間運転あり。