HOME>資料>可部線の時刻表>2004年10月 広島→可部
可部線の時刻表
2004年10月 広島→可部
夕方に,通勤快速が設定された。
始発 | 坂 | 白市 | 坂 | 安浦 | |||||||||||
7:10 | 7:06 | 7:47 | 7:08 | ||||||||||||
広島(発) | 6:00 | 6:15 | 6:19 | 6:31 | 6:43 | 6:51 | 7:04 | 7:11 | 7:22 | 7:29 | 7:42 | 7:53 | 8:02 | 8:08 | 8:26 |
横川 | 6:05 | 6:19 | 6:24 | 6:36 | 6:48 | 6:58 | 7:09 | 7:16 | 7:28 | 7:38 | 7:49 | 7:58 | 8:07 | 8:13 | 8:31 |
三滝 | 6:10 | 6:22 | 6:29 | 6:39 | 6:51 | 7:02 | 7:13 | 7:20 | 7:33 | 7:43 | 7:54 | 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:33 |
安芸長束 | 6:13 | 6:26 | 6:32 | 6:46 | 6:53 | 7:04 | 7:17 | 7:24 | 7:40 | 7:51 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 8:27 | 8:36 |
下祇園 | 6:16 | 6:29 | 6:35 | 6:49 | 6:56 | 7:07 | 7:20 | 7:27 | 7:42 | 7:53 | 8:01 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
古市橋 | 6:20 | 6:31 | 6:40 | 6:52 | 7:01 | 7:10 | 7:23 | 7:33 | 7:45 | 7:56 | 8:05 | 8:16 | 8:25 | 8:35 | 8:45 |
大町 | 6:22 | 6:33 | 6:43 | 6:54 | 7:03 | 7:13 | 7:26 | 7:36 | 7:48 | 7:59 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:47 |
緑井 | 6:24 | 6:35 | 6:45 | 6:56 | 7:05 | 7:16 | 7:29 | 7:38 | 7:51 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
七軒茶屋 | 6:26 | 6:47 | 7:07 | 7:18 | 7:30 | 7:40 | 7:53 | 8:12 | 8:32 | 8:51 | |||||
梅林 | 6:31 | 6:52 | 7:11 | 7:20 | 7:34 | 7:42 | 7:56 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | |||||
上八木 | 6:34 | 6:55 | 7:14 | 7:37 | 7:59 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | |||||||
中島 | 6:36 | 6:57 | 7:17 | 7:39 | 8:01 | 8:21 | 8:41 | 9:01 | |||||||
可部(着) | 6:38 | 6:59 | 7:19 | 7:41 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 9:03 |
始発 | 白市 | 呉 | |||||||||||||
9:15 | 10:02 | ||||||||||||||
広島(発) | 8:37 | 8:46 | 9:08 | 9:16 | 9:40 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 |
横川 | 8:42 | 8:53 | 9:13 | 9:26 | 9:45 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 |
三滝 | 8:46 | 8:57 | 9:16 | 9:28 | 9:48 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 |
安芸長束 | 8:49 | 9:00 | 9:20 | 9:32 | 9:52 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 |
下祇園 | 8:51 | 9:02 | 9:22 | 9:35 | 9:56 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 |
古市橋 | 8:56 | 9:05 | 9:25 | 9:37 | 10:02 | 10:21 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:41 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 |
大町 | 8:58 | 9:07 | 9:27 | 9:39 | 10:04 | 10:24 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:44 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 |
緑井 | 9:00 | 9:09 | 9:29 | 9:42 | 10:06 | 10:26 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:46 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 |
七軒茶屋 | 9:11 | 9:31 | 9:44 | 10:08 | 10:28 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:48 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | |
梅林 | 9:15 | 9:35 | 9:53 | 10:12 | 10:32 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:52 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | |
上八木 | 9:18 | 9:38 | 9:56 | 10:15 | 10:35 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:55 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | |
中島 | 9:20 | 9:40 | 9:59 | 10:18 | 10:37 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:57 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | |
可部(着) | 9:23 | 9:43 | 10:01 | 10:20 | 10:40 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 12:00 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 |
始発 | 呉 | 呉 | |||||||||||||
13:02 | 14:02 | ||||||||||||||
広島(発) | 13:27 | 13:45 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:24 | 15:32 | 15:54 | 16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:38 | 16:47 | 17:02 |
横川 | 13:32 | 13:50 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:40 | 15:59 | 16:08 | 16:20 | 16:33 | 16:46 | 16:55 | 17:06 |
三滝 | 13:34 | 13:52 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:35 | 15:42 | 16:01 | 16:11 | 16:22 | 16:35 | 16:48 | 16:58 | 17:09 |
安芸長束 | 13:36 | 13:55 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:38 | 15:47 | 16:04 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | 17:04 | 17:15 |
下祇園 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:19 | 15:44 | 15:50 | 16:08 | 16:17 | 16:29 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:18 |
古市橋 | 13:40 | 14:01 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:22 | 15:46 | 15:53 | 16:11 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | 16:59 | 17:10 | 17:21 |
大町 | 13:42 | 14:03 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:24 | 15:49 | 15:56 | 16:13 | 16:23 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:12 | 17:24 |
緑井 | 13:44 | 14:05 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:26 | 15:51 | 15:57 | 16:16 | 16:25 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | 17:14 | 17:26 |
七軒茶屋 | 13:46 | 14:07 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:28 | 15:53 | 16:17 | 16:39 | 17:05 | 17:28 | ||||
梅林 | 13:50 | 14:11 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:32 | 15:56 | 16:20 | 16:43 | 17:08 | 17:31 | ||||
上八木 | 13:53 | 14:14 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:35 | 15:59 | 16:23 | 16:46 | 17:11 | 17:34 | ||||
中島 | 13:55 | 14:16 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:37 | 16:01 | 16:25 | 16:48 | 17:14 | 17:36 | ||||
可部(着) | 13:58 | 14:19 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:40 | 16:04 | 16:28 | 16:50 | 17:17 | 17:39 |
始発 | 呉 | ||||||||||||||
16:57 | |||||||||||||||
広島(発) | 17:12 | 17:26 | 17:38 | 17:53 | 18:02 | 18:17 | 18:26 | 18:39 | 18:55 | 19:02 | 19:11 | 19:25 | 19:41 | 19:54 | 20:07 |
横川 | 17:19 | 17:32 | 17:43 | 17:58 | 18:08 | 18:22 | 18:32 | 18:44 | 18:59 | 19:07 | 19:19 | 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:12 |
三滝 | 17:21 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 18:24 | 18:34 | 18:47 | レ | 19:09 | 19:21 | 19:33 | レ | 20:01 | 20:14 |
安芸長束 | 17:26 | 17:39 | 17:50 | 18:03 | 18:15 | 18:28 | 18:38 | 18:50 | 19:03 | 19:14 | 19:25 | 19:35 | 19:49 | 20:03 | 20:17 |
下祇園 | 17:29 | 17:42 | 17:53 | 18:06 | 18:18 | 18:31 | 18:41 | 18:53 | 19:06 | 19:16 | 19:28 | 19:38 | 19:52 | 20:06 | 20:19 |
古市橋 | 17:33 | 17:45 | 17:56 | 18:09 | 18:21 | 18:34 | 18:44 | 18:56 | レ | 19:19 | 19:30 | 19:41 | レ | 20:08 | 20:21 |
大町 | 17:35 | 17:48 | 17:59 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:46 | 18:58 | 19:09 | 19:22 | 19:33 | 19:43 | 19:56 | 20:10 | 20:23 |
緑井 | 17:37 | 17:50 | 18:01 | 18:14 | 18:25 | 18:38 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:25 | 19:34 | 19:45 | 19:58 | 20:12 | 20:25 |
七軒茶屋 | 17:52 | 18:16 | 18:39 | 19:01 | レ | 19:28 | 19:46 | レ | 20:14 | ||||||
梅林 | 17:56 | 18:19 | 18:42 | 19:04 | レ | 19:31 | 19:51 | レ | 20:17 | ||||||
上八木 | 17:59 | 18:22 | 18:45 | 19:07 | レ | 19:34 | 19:54 | レ | 20:20 | ||||||
中島 | 18:01 | 18:24 | 18:48 | 19:10 | レ | 19:36 | 19:56 | レ | 20:22 | ||||||
可部(着) | 18:04 | 18:27 | 18:50 | 19:12 | 19:21 | 19:39 | 19:58 | 20:07 | 20:25 |
始発 | 三原(呉) | 坂 | 安浦 | ||||||||||||
17:47 | 20:29 | 20:04 | |||||||||||||
広島(発) | 20:15 | 20:28 | 20:37 | 20:46 | 21:02 | 21:18 | 21:42 | 22:00 | 22:22 | 22:52 | 23:34 | 0:05 | |||
横川 | 20:19 | 20:32 | 20:42 | 20:50 | 21:07 | 21:24 | 21:47 | 22:05 | 22:26 | 22:57 | 23:38 | 0:10 | |||
三滝 | 20:22 | レ | 20:45 | 20:53 | 21:09 | 21:26 | 21:49 | 22:07 | 22:29 | 22:59 | 23:41 | 0:12 | |||
安芸長束 | 20:24 | 20:37 | 20:48 | 20:59 | 21:11 | 21:31 | 21:52 | 22:10 | 22:31 | 23:02 | 23:43 | 0:14 | |||
下祇園 | 20:26 | 20:39 | 20:51 | 21:01 | 21:15 | 21:33 | 21:54 | 22:12 | 22:33 | 23:04 | 23:45 | 0:17 | |||
古市橋 | 20:29 | レ | 20:54 | 21:04 | 21:18 | 21:36 | 21:57 | 22:16 | 22:37 | 23:06 | 23:48 | 0:19 | |||
大町 | 20:31 | 20:43 | 20:56 | 21:06 | 21:20 | 21:38 | 21:59 | 22:18 | 22:39 | 23:09 | 23:50 | 0:21 | |||
緑井 | 20:33 | 20:45 | 20:58 | 21:07 | 21:22 | 21:40 | 22:01 | 22:20 | 22:41 | 23:11 | 23:52 | 0:23 | |||
七軒茶屋 | 20:35 | レ | 20:59 | 21:23 | 21:42 | 22:03 | 22:22 | 22:43 | 23:13 | 23:54 | 0:25 | ||||
梅林 | 20:38 | レ | 21:03 | 21:26 | 21:47 | 22:07 | 22:26 | 22:47 | 23:16 | 23:56 | 0:28 | ||||
上八木 | 20:41 | レ | 21:06 | 21:29 | 21:50 | 22:10 | 22:29 | 22:50 | 23:19 | 23:59 | 0:31 | ||||
中島 | 20:44 | レ | 21:09 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:31 | 22:52 | 23:21 | 0:02 | 0:33 | ||||
可部(着) | 20:46 | 20:54 | 21:11 | 21:34 | 21:55 | 22:15 | 22:34 | 22:55 | 23:24 | 0:05 | 0:36 |
青字
休日運休
赤字
快速