トップページ

各駅とその周辺

資料

時刻表
歴史
リンク

付録

お問い合わせ

可部線の時刻表

2001年06月 広島→可部

日中平日を中心に,およそ10分おきに電車が運転されている。臨時快速の運転もあるが,可部までの区間では,快速運転ができないようだ。

----- ----- ----- ----- 白 市 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 白 市   坂 安芸中野
        5:33                 7:11 7:47 8:06
広島 6:01 6:13 6:20 6:30 6:43 6:51 7:04 7:12 7:25 7:29 7:45 7:53 8:02 8:08 8:23
横川(着) 6:06 6:19 6:24 6:35 6:47 6:57 7:09 7:16 7:29 7:33 7:49 7:58 8:06 8:12 8:27
横川(発) 6:06 6:19 6:24 6:36 6:48 6:58 7:09 7:17 7:30 7:38 7:49 7:58 8:07 8:16 8:28
三滝 6:10 6:22 6:29 6:39 6:51 7:02 7:13 7:22 7:34 7:43 7:54 8:00 8:10 8:19 8:30
安芸長束 6:13 6:26 6:32 6:46 6:53 7:04 7:18 7:24 7:40 7:51 7:57 8:05 8:14 8:24 8:35
下祇園 6:16 6:29 6:35 6:49 6:56 7:07 7:20 7:28 7:42 7:53 8:01 8:09 8:19 8:30 8:40
古市橋 6:20 6:31 6:40 6:52 7:01 7:10 7:23 7:33 7:45 7:56 8:05 8:16 8:25 8:35 8:45
大町 6:22 6:33 6:43 6:54 7:03 7:13 7:26 7:36 7:48 7:59 8:08 8:18 8:28 8:38 8:47
緑井 6:24 6:35 6:45 6:56 7:05 7:16 7:29 7:38 7:51 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50
七軒茶屋 6:26   6:47   7:07 7:18 7:30 7:40 7:53   8:12   8:32   8:51
梅林 6:31   6:52   7:11 7:20 7:33 7:42 7:55   8:16   8:36   8:56
上八木 6:34   6:55   7:14   7:36   7:58   8:19   8:39   8:59
中島 6:36   6:57   7:17   7:38   8:01   8:21   8:41   9:01
可部(着) 6:38   6:59   7:19   7:41   8:03   8:24   8:44   9:03
                               
可部(発)     7:06                        
加計 7:05   8:02                        
三段峡 7:37                            

                             
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----               11:26  
広島 8:37 8:46 9:07 9:22 9:44 9:44 10:10 10:30 10:46 11:10 11:30 11:46 12:09 12:30 12:46
横川(着) 8:41 8:50 9:11 9:27 9:48 9:48 10:14 10:34 10:51 11:14 11:34 11:50 12:14 12:34 12:50
横川(発) 8:42 8:52 9:12 9:27 9:48 9:48 10:14 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55
三滝 8:46 8:57 9:16 9:30 9:51 9:51 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57
安芸長束 8:49 9:00 9:18 9:33 9:56 9:56 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59
下祇園 8:51 9:02 9:21 9:36 9:58 9:58 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02
古市橋 8:56 9:05 9:24 9:39 10:02 10:02 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05
大町 8:58 9:08 9:27 9:41 10:05 10:05 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07
緑井 9:00 9:10 9:29 9:44 10:08 10:08 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09
七軒茶屋   9:12 9:30 9:47 10:10 10:10 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11
梅林   9:16 9:35 9:52 10:15 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15
上八木   9:19 9:38 9:55 10:18 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18
中島   9:21 9:40 9:58 10:20 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20
可部(着)   9:24 9:42 10:00 10:23 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23
                             
可部(発)   9:25       10:31               13:05  
加計   10:26       11:25               14:07  
三段峡   10:56       11:48               14:38  

                               
                               
広島 13:10 13:30 13:45 14:10 14:30 14:46 14:57 15:10 15:21 15:29 15:41 15:49 16:01 16:09 16:21
横川(着) 13:14 13:34 13:50 14:14 14:34 14:50 15:01 15:14 15:26 15:33 15:45 15:53 16:05 16:13 16:25
横川(発) 13:15 13:35 13:52 14:15 14:35 14:55 15:05 15:15 15:26 15:34 15:46 15:54 16:06 16:14 16:26
三滝 13:17 13:37 13:55 14:17 14:37 14:57 15:07 15:17 15:29 15:38 15:50 15:58 16:10 16:18 16:30
安芸長束 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 15:00 15:11 15:20 15:33 15:41 15:54 16:01 16:14 16:21 16:34
下祇園 13:22 13:42 14:01 14:22 14:42 15:02 15:14 15:22 15:36 15:43 15:57 16:04 16:17 16:24 16:37
古市橋 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:06 15:16 15:27 15:39 15:48 16:00 16:09 16:20 16:29 16:40
大町 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:08 15:19 15:30 15:41 15:50 16:02 16:11 16:22 16:31 16:42
緑井 13:29 13:49 14:10 14:29 14:49 15:10 15:20 15:32 15:43 15:53 16:04 16:13 16:24 16:33 16:44
七軒茶屋 13:31 13:51 14:12 14:31 14:51 15:12   15:34   15:54   16:15   16:35  
梅林 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:18   15:38   15:59   16:19   16:40  
上八木 13:38 13:58 14:19 14:38 14:58 15:21   15:41   16:02   16:22   16:43  
中島 13:40 14:00 14:22 14:40 15:00 15:23   15:44   16:04   16:25   16:45  
可部(着) 13:43 14:03 14:25 14:43 15:03 15:25   15:46   16:06   16:27   16:47  
                             
可部(発)     14:36                     16:48  
加計     15:35 15:48                   17:48 17:55
三段峡       15:52                     18:26

                           
    15:36             16:37            
広島 16:31 16:43 16:52 16:59 17:11 17:21 17:31 17:41 17:50 18:02 18:11 18:21 18:32 18:42 18:52
横川(着) 16:35 16:48 16:56 17:04 17:15 17:25 17:35 17:45 17:54 18:06 18:15 18:25 18:36 18:46 18:56
横川(発) 16:36 16:50 16:57 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:08 18:16 18:26 18:37 18:47 18:57
三滝 16:39 16:52 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:10 18:19 18:29 18:40 18:50 19:00
安芸長束 16:42 16:55 17:02 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03
下祇園 16:44 16:57 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 19:06
古市橋 16:50 17:01 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10
大町 16:52 17:03 17:12 17:22 17:32 17:42 17:53 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12
緑井 16:54 17:05 17:14 17:24 17:34 17:44 17:55 18:04 18:15 18:24 18:34 18:44 18:54 19:04 19:14
七軒茶屋 16:56   17:16   17:36   17:57   18:16   18:36   18:56   19:16
梅林 17:00   17:20   17:40   18:01   18:21   18:41   19:00   19:20
上八木 17:03   17:23   17:43   18:04   18:24   18:44   19:03   19:23
中島 17:05   17:25   17:45   18:06   18:26   18:46   19:06   19:25
可部(着) 17:08   17:28   17:48   18:09   18:28   18:49   19:08   19:28
                               
可部(発)             18:10           19:09    
加計             19:13           20:08    
三段峡                         20:42    

              糸崎(呉)     ----- ----- ----- -----
    18:16   18:49         19:20            
広島 19:02 19:13 19:32 19:53 20:13 20:32 20:54 21:11 21:42 22:16 23:02 0:02      
横川(着) 19:06 19:17 19:37 19:58 20:18 20:36 20:58 21:15 21:47 22:20 23:06 0:06      
横川(発) 19:07 19:18 19:37 19:58 20:18 20:37 20:58 21:16 21:47 22:20 23:06 0:06      
三滝 19:09 19:20 19:40 20:01 20:21 20:39 21:01 21:20 21:49 22:23 23:09 0:09      
安芸長束 19:12 19:23 19:43 20:04 20:23 20:43 21:04 21:23 21:52 22:26 23:11 0:11      
下祇園 19:16 19:26 19:47 20:07 20:26 20:46 21:06 21:25 21:54 22:29 23:13 0:14      
古市橋 19:20 19:29 19:51 20:10 20:30 20:50 21:10 21:29 21:57 22:33 23:17 0:16      
大町 19:22 19:32 19:53 20:12 20:32 20:53 21:13 21:31 21:59 22:35 23:19 0:18      
緑井 19:24 19:34 19:55 20:14 20:34 20:55 21:15 21:33 22:02 22:37 23:21 0:20      
七軒茶屋   19:36 19:57 20:16 20:36 20:56 21:16 21:35 22:03 22:39 23:23 0:22      
梅林   19:40 20:01 20:20 20:42 21:01 21:21 21:38 22:06 22:42 23:25 0:25      
上八木   19:43 20:04 20:23 20:45 21:04 21:24 21:41 22:09 22:45 23:28 0:28      
中島   19:46 20:06 20:25 20:47 21:06 21:26 21:43 22:11 22:47 23:30 0:30      
可部(着)   19:48 20:09 20:28 20:49 21:08 21:28 21:45 22:14 22:49 23:33 0:33      
                               
可部(発)       20:31   21:18                  
加計       21:32   22:18                  
三段峡                              

青字 休日運休
赤字 ディーゼル列車
可部駅での「↓」は,直通を示す。

広島発9:44のディーゼル列車は,臨時快速「三段峡観光号」(運転日注意)。
臨時快速運転日以外は,可部行き電車(濃青字)。