トップページ

各駅とその周辺

資料

時刻表
歴史
リンク

付録

お問い合わせ

可部線の時刻表

2001年06月 可部→広島

夕方ラッシュ時は,可部方面行きが優先されるのか,広島行き電車は,下祇園,安芸長束,三滝などで6分程度の長時間停車が連続する。単線区間に,多くの列車を走らせているためにみられる現象であろう。

三段峡                     6:18        
加計             6:03       6:45        
可部(着)             7:00       7:44        
                               
可部(発) 5:46 6:03 6:23   6:44   7:03   7:24   7:46   8:08   8:28
中島 5:48 6:06 6:25   6:46   7:06   7:26   7:49   8:10   8:30
上八木 5:50 6:08 6:27   6:48   7:08   7:28   7:51   8:12   8:32
梅林 5:53 6:11 6:30   6:51   7:11 7:24 7:33 7:46 7:56   8:16   8:36
七軒茶屋 5:56 6:13 6:33   6:54   7:14 7:26 7:36 7:49 7:58   8:18   8:38
緑井 5:58 6:15 6:36 6:46 6:56 7:05 7:16 7:29 7:38 7:51 8:01 8:11 8:21 8:31 8:41
大町 6:00 6:17 6:38 6:48 6:58 7:07 7:19 7:31 7:41 7:53 8:03 8:13 8:23 8:33 8:43
古市橋 6:02 6:20 6:41 6:51 7:02 7:10 7:23 7:34 7:45 7:56 8:07 8:17 8:27 8:37 8:47
下祇園 6:04 6:23 6:43 6:56 7:07 7:14 7:27 7:37 7:48 8:01 8:10 8:20 8:31 8:40 8:51
安芸長束 6:07 6:26 6:46 6:59 7:10 7:18 7:30 7:40 7:51 8:05 8:14 8:24 8:35 8:43 8:54
三滝 6:10 6:29 6:51 7:01 7:13 7:22 7:34 7:43 7:54 8:10 8:19 8:30 8:38 8:46 8:57
横川(着) 6:12 6:32 6:53 7:04 7:16 7:24 7:36 7:45 7:56 8:12 8:21 8:33 8:41 8:49 8:59
横川(発) 6:13 6:35 6:54 7:04 7:16 7:30 7:37 7:46 7:58 8:13 8:23 8:34 8:45 8:51 9:05
広島 6:17 6:39 6:59 7:08 7:20 7:34 7:41 7:50 8:02 8:17 8:29 8:39 8:50 8:55 9:11
----- ----- ----- ----- ----- ----- 白 市 ----- ----- 三原(呉) ----- ----- ----- ----- ----- -----
            8:22     10:27            

三段峡     7:44                     11:00  
加計     8:08 8:10                   11:30  
可部(着)       9:07                   12:27  
                               
可部(発)   8:48   9:08 9:27 9:43 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:28 12:47
中島   8:50   9:10 9:29 9:46 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50
上八木   8:52   9:13 9:31 9:48 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52
梅林   8:55   9:16 9:35 9:52 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55
七軒茶屋   8:58   9:18 9:38 9:54 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57
緑井 8:51 9:00 9:12 9:20 9:44 9:56 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59
大町 8:53 9:02 9:14 9:22 9:47 9:59 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01
古市橋 8:57 9:05 9:17 9:25 9:49 10:02 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04
下祇園 9:02 9:09 9:21 9:28 9:52 10:05 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07
安芸長束 9:05 9:12 9:24 9:33 9:56 10:08 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09
三滝 9:08 9:16 9:30 9:36 9:59 10:11 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12
横川(着) 9:11 9:19 9:32 9:39 10:01 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14
横川(発) 9:14 9:23 9:33 9:43 10:02 10:14 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15
広島 9:18 9:28 9:38 9:48 10:06 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19
-----  広 ----- ----- ----- -----                    
  10:22                            

三段峡                              
加計                 14:15            
可部(着)                 15:17            
                               
可部(発) 13:07 13:27 13:47 14:06 14:27 14:48 15:10   15:30   15:51   16:11   16:32
中島 13:10 13:30 13:50 14:08 14:30 14:50 15:12   15:33   15:53   16:13   16:34
上八木 13:12 13:32 13:52 14:11 14:32 14:52 15:14   15:35   15:55   16:16   16:36
梅林 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:17   15:38   15:58   16:19   16:39
七軒茶屋 13:17 13:37 13:57 14:18 14:38 14:58 15:20   15:41   16:01   16:22   16:42
緑井 13:19 13:39 13:59 14:20 14:39 15:00 15:22 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:35 16:45
大町 13:21 13:41 14:01 14:22 14:41 15:02 15:24 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:37 16:47
古市橋 13:24 13:44 14:04 14:25 14:45 15:05 15:27 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:40 16:50
下祇園 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:08 15:30 15:43 15:51 16:04 16:12 16:24 16:32 16:44 16:57
安芸長束 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:11 15:33 15:47 15:54 16:07 16:14 16:27 16:34 16:47 17:02
三滝 13:32 13:55 14:12 14:32 14:52 15:17 15:38 15:50 15:58 16:09 16:18 16:30 16:39 16:52 17:08
横川(着) 13:34 13:58 14:14 14:34 14:55 15:20 15:40 15:52 16:00 16:12 16:20 16:33 16:42 16:55 17:10
横川(発) 13:35 13:58 14:15 14:35 14:56 15:21 15:41 15:54 16:02 16:14 16:22 16:36 16:44 17:00 17:11
広島 13:39 14:02 14:19 14:39 15:01 15:25 15:45 15:58 16:06 16:18 16:26 16:40 16:49 17:04 17:15
                               
                               

三段峡 15:05           16:23             17:21  
加計 15:30 15:46         16:43             17:45 17:54
可部(着)   16:43         17:25               18:51
                             
可部(発)   16:52   17:12   17:32 17:32   17:53   18:13   18:33   18:52
中島   16:55   17:15   17:35 17:35   17:56   18:15   18:35   18:55
上八木   16:57   17:17   17:37 17:37   17:58   18:17   18:37   18:57
梅林   17:00   17:20   17:40 17:41   18:01   18:20   18:40   19:00
七軒茶屋   17:02   17:22   17:42 17:43   18:03   18:23   18:43   19:03
緑井 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:46 17:55 18:06 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05
大町 16:58 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:48 17:57 18:08 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07
古市橋 17:01 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 17:52 18:00 18:11 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10
下祇園 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 19:06 19:16
安芸長束 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:02 18:13 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:23
三滝 17:18 17:28 17:38 17:48 17:59 18:05 18:05 18:18 18:28 18:39 18:49 18:59 19:09 19:15 19:25
横川(着) 17:20 17:30 17:40 17:50 18:01 18:07 18:07 18:20 18:30 18:41 18:51 19:01 19:12 19:17 19:28
横川(発) 17:21 17:31 17:41 17:51 18:02 18:12 18:12 18:21 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:18 19:28
広島 17:26 17:35 17:46 17:55 18:06 18:16 18:16 18:25 18:36 18:47 18:56 19:06 19:17 19:22 19:32
            快速              
      18:34                   19:42    

三段峡                 19:42            
加計                 20:15            
可部(着)                 21:12            
                               
可部(発)   19:12   19:32 19:53 20:12 20:34 20:53 21:13 21:48 22:17 22:59      
中島   19:15   19:35 19:56 20:15 20:36 20:55 21:15 21:51 22:19 23:01      
上八木   19:17   19:37 19:58 20:17 20:38 20:57 21:17 21:53 22:21 23:03      
梅林   19:20   19:40 20:01 20:20 20:41 21:01 21:20 21:56 22:24 23:06      
七軒茶屋   19:22   19:43 20:04 20:23 20:44 21:03 21:23 21:59 22:27 23:09      
緑井 19:16 19:25 19:37 19:45 20:05 20:25 20:46 21:05 21:25 22:01 22:29 23:11      
大町 19:18 19:27 19:39 19:47 20:07 20:27 20:48 21:07 21:27 22:03 22:31 23:13      
古市橋 19:21 19:30 19:41 19:50 20:10 20:30 20:51 21:10 21:30 22:05 22:34 23:16      
下祇園 19:25 19:32 19:46 19:53 20:13 20:32 20:53 21:13 21:32 22:08 22:36 23:18      
安芸長束 19:29 19:35 19:49 19:56 20:16 20:35 20:56 21:16 21:34 22:10 22:38 23:21      
三滝 19:33 19:40 19:53 20:01 20:21 20:39 21:01 21:20 21:37 22:13 22:41 23:24      
横川(着) 19:36 19:42 19:56 20:04 20:23 20:41 21:03 21:22 21:39 22:15 22:43 23:26      
横川(発) 19:37 19:43 19:58 20:05 20:24 20:42 21:04 21:23 21:40 22:16 22:44 23:26      
広島 19:41 19:47 20:02 20:10 20:28 20:46 21:08 21:27 21:44 22:20 22:48 23:30 ----- ----- -----

青字 休日運休
赤字 ディーゼル列車
可部駅での「↓」は,直通を示す。

可部発17:32のディーゼル列車は,臨時快速「三段峡観光号」(運転日注意)。
臨時快速運転日以外は,広島行き電車(濃青字)。