朝に,広島−古市橋の区間運転が設定されています。
三段峡(発) | |||||||||||||||
加計(発) | 4:49 | 6:07 | 6:52 | ||||||||||||
可部(着) | 5:46 | 7:05 | 7:56 | ||||||||||||
可部(発) | 5:50 | 6:08 | 6:26 | ※ | 6:47 | ※ | 7:10 | 7:28 | 7:47 | 8:06 | 8:25 | 8:44 | 9:03 | ||
古市橋 | 6:06 | 6:24 | 6:41 | 6:51 | 7:02 | 7:14 | 7:27 | 7:43 | 7:58 | 8:05 | 8:21 | 8:31 | 8:43 | 8:59 | 9:20 |
横川(着) | 6:17 | 6:34 | 6:54 | 7:04 | 7:17 | 7:26 | 7:41 | 7:55 | 8:10 | 8:20 | 8:33 | 8:46 | 8:56 | 9:09 | 9:33 |
広島 | 6:22 | 6:39 | 6:59 | 7:13 | 7:25 | 7:33 | 7:47 | 8:02 | 8:18 | 8:27 | 8:38 | 8:55 | 9:04 | 9:17 | 9:38 |
三次 | 三原(呉) | ||||||||||||||
9:53 | 10:21 |
三段峡(発) | 7:51 | 11:00 | |||||||||||||
加計(発) | 8:18 | 11:25 | |||||||||||||
可部(着) | 9:16 | 12:22 | |||||||||||||
可部(発) | 9:23 | 9:42 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 12:23 | 13:43 | 14:03 |
古市橋 | 9:40 | 10:03 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 12:40 | 14:00 | 14:20 |
横川(着) | 9:50 | 10:18 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 12:50 | 14:10 | 14:30 |
広島 | 9:57 | 10:26 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 12:57 | 14:17 | 14:37 |
三段峡(発) | 15:08 | 17:17 | |||||||||||||
加計(発) | 14:05 | 15:42 | 17:45 | ||||||||||||
可部(着) | 15:02 | 16:38 | 18:42 | ||||||||||||
可部(発) | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:22 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 |
古市橋 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:43 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:22 |
横川(着) | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:58 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:34 |
広島 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 18:06 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:19 | 19:41 |
三段峡(発) | 18:43 | ||||||||||||||
加計(発) | 19:07 | 20:04 | |||||||||||||
可部(着) | 21:01 | ||||||||||||||
可部(発) | 19:23 | 19:45 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:44 | 22:17 | 22:56 | ||||||
古市橋 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:02 | 21:23 | 21:59 | 22:32 | 23:13 | ||||||
横川(着) | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 22:10 | 22:42 | 23:23 | ||||||
広島 | 19:59 | 20:21 | 20:42 | 20:58 | 21:22 | 21:41 | 22:19 | 22:52 | 23:32 | ||||||
※休日運休(広島−古市橋)
赤字
ディーゼル列車
可部駅での「↓」は,直通を示す。